Halle Ü 32 |
- | immer in Kombination mit |
- | Halle Ü 50 |
|
2013 | SV Eidinghausen/Werste | 2013 | SV Eidinghausen/Werste | ||
2014 | TuS Lohe | 2014 | TuS Lohe | ||
2015 | FC Bad Oeynhausen | 2015 | FC Bad Oeynhausen | ||
2016 | TuS Victoria Dehme | 2016 | TuS Victoria Dehme | ||
2017 | SuS Wulferdingsen | 2017 | SuS Wulferdingsen | ||
2018 | TuS Bad Oeynhausen | 2018 | TuS Bad Oeynhausen | ||
2019 | RW Rehme | 2019 | RW Rehme |
Halle Ü 40 | |
2013 | RW Rehme |
2014 | TuS Victoria Dehme |
2015 | SV Eidinghausen/Werste |
2016 | TuS Bad Oeynhausen |
2017 | TuS Lohe |
2018 | FC Bad Oeynhausen |
2019 | SuS Wulferdingsen |
Feld Ü 32 |
- | immer in Kombination mit |
- | Feld Ü 50 |
|
2013 | TuS Victoria Dehme | 2013 | TuS Victoria Dehme | ||
2014 | FC Bad Oeynhausen | 2014 | FC Bad Oeynhausen | ||
2015 | TuS Bad Oeynhausen | 2015 | TuS Bad Oeynhausen | ||
2016 | RW Rehme | 2016 | RW Rehme | ||
2017 | SV Eidinghausen/Werste | 2017 | SV Eidinghausen/Werste | ||
2018 | SuS Wulferdingsen | 2018 | SuS Wulferdingsen | ||
2019 | TuS Volmerdingsen | 2019 | TuS Volmerdingsen |
Feld Ü 40 | |
2013 | RW Rehme |
2014 | TuS Victoria Dehme |
2015 | TuS Lohe |
2016 | SV Eidinghausen/Werste |
2017 | TuS Volmerdingsen |
2018 | SuS Wulferdingsen |
2019 | FC Bad Oeynhausen |